retter.shop
Hüsler Einsatzhose Ready, grau/schwarz, Membrane im Knie
Inklusive Steuern · Versand wird im Warenkorb berechnet
Variante auswählen
Größe
Aktuelle Verfügbarkeit wird geprüft …
retter.shop
Inklusive Steuern · Versand wird im Warenkorb berechnet
Größe
Aktuelle Verfügbarkeit wird geprüft …
Einsatzhose Ready S H+DG Beschreibung anatomisch geschnitten mit vorgeformter Kniepartie, mit Kniemembrane vorgeformter Bund mit 7 Gürtelschlaufen Elasteinsatz im Gesäßbereich Farbe grau/ schwarz Hinten oberer Bereich und Basis rechte Oberschenkeltasche schwarz, Rest grau Material Obermaterial: grau: 65% Polyester / 35% Baumwolle Stretchmaterial: schwarz 80% Polyamid / 17% Polyurethan / 3% Elastan 230g/m² Coldblack® Ausrüstung Energear® Ausrüstung Bi-Stretch hinten im Bund und Gesäßbereich bis zum Knie Reflexstreifen: 2 umlaufend (5cm breit) 3M Scotchlite 9925 silber Verstärkung: Knieaufdoppelung mit innenliegender Membrane und Oberstoff zum Schutz beim Knien in Flüssigkeiten Eigenschaften: Widerstand gegen Entflammung nach EN 13274-4, gemäß DGUV-R 105-003:2016 Ausstattung Taschen: 2 Gesäßtaschen mit Druckknopf und Plastik-Anfasser zum leichteren Öffnen 2 Einschubtaschen aufgesetzte Oberschenkeltasche rechts (Blasbalg, Reißverschluss) mit 2 aufgesetzten Stiftfächern rechte Oberschenkeltasche zusätzlich mit aufgesetzter Tasche für Notizblock (Blasbalg, Klett, DIN A6) aufgesetzte Oberschenkeltasche links (Blasbalg, Reißverschluss) mit kleinem seitlichen Reißverschlussfach linke Oberschenkeltasche zusätzlich mit 2 aufgesetzten Taschen für Handys (Blasbalg, Klett, Größe iPhone 7) Logo: Schoeller Flaglabel rechts hinten am Bund Reißverschluss: YKK Knöpfe: YKK Jeansknopf Saum: mit mind. 6cm Nahtzugabe Waschhinweise Waschen 60 °C, nicht bleichen, bügeln mittlere Temperatur, nicht chemisch reinigen, nicht im Trommeltrockner trocknen geeignet für Industriewäsche und Desinfektionsverfahren nach RKI-Richtlinie, schonend trocknen Größenhinweise lieferbare Größen: Herren: 22 – 35, 40 – 74, 90 – 118 Durch den Stretcheinsatz sind die Hosen auch für Damen geeignet. Hier geht es zur Größentabelle
Vergleiche Bundweite und Schrittlänge einer gut sitzenden Hose mit den Zentimeterwerten der Tabelle.
Wähle die am besten passenden Maße. Welche Größen bei diesem Modell geführt werden, siehst du in der Größenauswahl oberhalb.
| Größe | 22 | K23 | 23 | K24 | 24 | K25 | 25 | K26 | 26 | K27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damengröße | 40 | – | 42 | – | 44 | – | 46 | 48 | 96 | 50 |
| Bundweite | 84,0 | 88,0 | 88,0 | 92,0 | 92,0 | 96,0 | 96,0 | 100,0 | – | 104,0 |
| Schrittlänge | 76,0 | 70,0 | 76,0 | 70,0 | 76,0 | 70,0 | 76,0 | 76,0 | 82,0 | 76,0 |
| Größe | 27 | K28 | 28 | K29 | 29 | K30 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damengröße | – | 52 | – | 54 | – | 56 | – | – | – | – |
| Bundweite | 104,0 | 108,0 | 108,0 | 112,0 | 112,0 | 116,0 | 116,0 | 120,0 | 124,0 | 128,0 |
| Schrittlänge | 82,0 | 76,0 | 82,0 | 76,0 | 82,0 | 76,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| Größe | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damengröße | – | – | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 84 | 88 | 92 |
| Bundweite | 132,0 | 136,0 | 68,0 | 72,0 | 76,0 | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 |
| Schrittlänge | 82,0 | 82,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |
| Größe | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 82 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damengröße | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 72 |
| Bundweite | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 | 116,0 | 120,0 | 124,0 | 128,0 | 72,0 | 76,0 |
| Schrittlänge | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 82,0 | 82,0 |
| Größe | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damengröße | 76 | 80 | – | – | – | – | – | – | – |
| Bundweite | 80,0 | 84,0 | 88,0 | 92,0 | 96,0 | 100,0 | 104,0 | 108,0 | 112,0 |
| Schrittlänge | 82,0 | 88,0 | 88,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
Du bist noch unsicher? Die persönliche Beratung hilft dir bei der Auswahl.
Mehrfachauswahl
Gewünschte Mengen je Variante eintragen und alle ausgewählten Größen mit einem Klick in den Warenkorb legen.
SKU HHGS0040
SKU HHGS0042
SKU HHGS0044
SKU HHGS0046
SKU HHGS0048
SKU HHGS0050
SKU HHGS0052
SKU HHGS0054